OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

El món en xifres - Economia

Estat PNB $ EUA 2013 (en milions) PNB $ EUA 2013 (per capita) Població Activa 2014 (en milions) % Població activa (2014) Agriculturaordenació descendent % Població activa (2014) Indústria % Població activa (2014) Serveis Importació % PNB 2014 Exportació % PNB 2014 Deute extern en bilions $ EUA (2014)
Saint Vincent i les Grenadines
Singapur 295.744 54.649 3,1 28,3 70,6 163,2 187,6 1,3
Vaticà
Sudan del Sud 11.804.407 1.045 35,4 42,1
Mònaco 6.559 173.377 0,1 0,1 16,0 83,9 28,9 26,4 18,0
San Marino 1.802 57.293 0,0 0,3 34,3 65,4 47,4 24,9 177,0
Andorra 3.249 41.015 0,1 0,4 17,8 81,8 42,2 78,6
Argentina 611.726 14.760 19,5 0,5 24,0 74,7 14,6 14,9 139,6
Brunei 16.111 38.563 0,2 0,6 18,7 80,8 32,5 76,2 3,6
Liechtenstein 5.647 152.933 0,0 0,8 42,2 57,0 150,7 179,3
Micronèsia, Estats Federats de 333 3.216 0,0 0,8 7,7 91,5 73,1 46,5 93,6
Gran Bretanya 2.678.455 42.423 33,0 1,1 18,9 79,1 30,2 28,4 107,7
Bèlgica 524.805 47.261 5,0 1,1 21,5 77,4 81,7 83,6 25,4
Israel 291.566 37.704 3,7 1,1 17,6 79,7 30,5 31,8 97,1
Bahrain 32.898 24.695 0,8 1,1 35,3 62,4 47,9 74,3 18,8
Kuwait 175.831 52.198 2,0 1,2 40,2 58,6 26,5 71,6 35,2
Perú 200.269 6.593 17,0 1,2 22,9 75,9 23,9 22,3 58,7
Malta 9.971 23.243 0,2 1,2 21,6 77,1 88,9 96,3 619,2
Alemanya 3.730.261 45.091 42,2 1,3 28,3 70,4 39,2 45,6 192,8
Luxemburg 60.131 113.373 0,3 1,3 10,8 85,7 168,1 203,3 863,0
Qatar 202.450 93.352 1,6 1,4 51,6 46,8 28,8 75,6 156,8
Estats Units d’Amèrica 16.768.050 52.392 161,0 1,6 17,2 81,2 16,5 13,5 130,1
Suècia 579.679 60.566 5,1 1,7 18,7 79,0 40,8 44,6 62,5
Jordània 33.594 4.618 1,8 1,8 18,5 79,6 69,2 43,3 24,8
Països Baixos 853.539 50.930 9,0 2,0 15,1 75,3 72,3 83,1 42,9
Canadà 1.838.964 3.731 19,7 2,1 19,8 78,2 32,5 31,6 74,7
Noruega 522.349 103.586 2,7 2,1 20,5 77,0 29,6 38,0 64,8
Dinamarca 336.701 59.921 2,9 2,3 19,3 78,0 48,4 53,7 75,4
Palau 240 11.480 0,0 2,4 11,8 85,9 87,8 63,1 18,4
Xina 9.181.204 6.626 806,5 2,5 46,9 47,0 18,9 22,6 949,6
Austràlia 1.531.282 65.600 12,4 2,6 20,8 69,5 21,4 20,9 1,5
Txèquia 208.796 19.510 5,3 2,7 38,3 58,9 76,8 83,6 130,5
Barbados 4.228 14.854 0,2 2,7 18,9 78,4 49,9 37,2 632,3
Antigua i Barbuda 1.241 13.790 0,1 2,8 15,6 81,6 58,7 43,8 441,2
França 2.806.432 42.339 30,1 2,8 20,5 75,8 30,5 28,7 5,5
Surinam 5.299 9.826 0,2 3,2 22,4 72,9 81,4 30,5 1,1
Suïssa 685.434 84.854 4,8 3,2 20,1 73,9 60,0 72,1 545,5
Eslovàquia 97.713 17.928 2,7 3,5 35,5 60,9 87,8 91,9 2,6
Itàlia 2.149.485 35.243 26,0 3,5 27,1 69,5 26,2 29,4 142,2
Seychelles 1.445 15.565 0,0 3,6 17,9 78,2 99,6 84,1 2,8
Bahames 8.420 22.313 0,2 3,7 12,9 83,0 60,9 43,9 874,3
Japó 4.898.532 38.528 65,3 3,7 25,8 69,1 19,0 16,2 1,3
Trinitat i Tobago 24.463 18.240 0,7 3,8 32,2 63,8 40,0 63,2 4,9
Xipre 24.057 27.662 0,6 3,9 16,5 79,6 52,7 55,4 890,9
Estònia 24.880 19.328 0,7 3,9 30,5 65,5 82,1 84,7 20,1
Finlàndia 267.328 49.265 2,7 3,9 22,0 73,7 37,7 37,3 10,7
Espanya 1.393.040 29.685 23,3 4,2 19,5 76,3 29,6 32,0 50,4
Emirats Àrabs Units 402.340 43.049 6,3 4,2 24,3 71,5 86,1 99,5 171,9
Islàndia 15.330 46.520 0,2 4,2 18,2 77,1 47,1 53,5 4,2
Àustria 428.321 50.420 4,5 4,3 26,1 69,7 49,9 53,6 24,9
Sud-àfrica, República de 366.059 6.936 20,0 4,6 23,5 71,9 33,1 31,3 140,3
Hongria 133.423 13.403 4,4 4,6 30,5 64,5 81,2 88,8 145,3
Kosovo 6.837 2.972 0,7 4,6 28,4 67,1 51,2 19,9 411,6
Aràbia Saudita 748.449 25.962 12,1 4,9 24,2 70,9 34,2 47,5 166,1
Oman 79.656 21.929 2,2 5,2 36,9 57,9 36,5 63,6 10,2
Taiwan 489.213 20.930 10,9 5,3 35,8 58,9 80,7 54,5 177,9
Samoa 691 3.632 0,1 5,4 14,8 79,9 50,1 30,5 447,2
Portugal 227.324 21.429 5,4 5,5 24,9 69,5 39,4 39,9 19,6
Montenegro 4.417 7.109 0,3 5,7 17,5 73,0 59,9 39,6 1,6
Irlanda 232.077 50.155 2,2 6,1 18,4 75,2 84,5 105,3 1,7
Corea, República de 1.304.554 26.482 26,4 6,1 24,4 69,5 45,3 50,6 425,4
Nova Zelanda 189.024 41.952 2,4 6,4 20,2 73,0 27,5 29,2 15,9
Rússia 2.096.774 14.680 76,8 6,7 27,5 65,8 22,7 28,6 598,9
Bulgària 54.481 7.543 3,3 6,9 30,3 62,8 68,6 67,9 54,6
Líban 47.221 9.793 1,7 7,2 13,8 79,0 69,4 57,5 31,6
Letònia 30.886 15.064 1,0 7,3 24,1 68,6 60,9 58,0 40,5
Veneçuela 371.338 12.213 14,3 7,4 21,3 71,1 29,5 24,8 109,5
Líbia 74.597 12.029 2,3 7,6 16,6 75,8 64,4 33,5 5,2
Eslovènia 47.990 23.161 1,0 7,7 31,5 60,2 68,7 76,8 1,0
Maurici 11.938 9.593 0,6 8,0 29,8 63,5 63,1 53,7 11,8
Croàcia 57.869 13.490 1,8 8,7 27,2 63,9 43,6 45,7 62,1
Lituània 46.403 15.381 1,5 9,0 24,8 65,8 81,6 81,8 8,7
Xile 277.043 15.723 8,7 9,2 23,7 67,1 32,3 33,8 145,8
Uruguai 55.708 16.351 1,8 9,3 21,6 69,1 25,5 23,4 17,5
Bielorússia 71.710 7.664 4,5 9,6 33,2 57,2 57,9 57,2 38,6
Algèria 208.764 5.325 12,4 10,8 30,9 58,4 31,7 29,8 4,8
Marshall, Illes 189 3.586 0,0 11,0 9,4 79,6 84,3 3,4 98,0
Polònia 525.863 13.760 18,3 11,2 30,8 57,9 44,2 46,1 358,8
Lesotho 2.230 1.075 0,9 12,1 45,5 104,5 41,7 900,4
Malàisia 312.433 10.514 13,3 12,2 27,4 60,3 69,9 79,6 207,3
Costa Rica 49.621 10.185 2,3 12,7 19,0 68,2 37,2 35,1 18,9
Grècia 242.230 21.768 5,0 13,0 15,1 71,8 35,3 33,0 514,4
Síria 35.164 1.606 6,1 13,2 31,4 55,3 35,8 35,3 5,8
Mèxic 1.259.201 10.293 55,6 13,4 23,6 62,4 33,7 32,7 476,0
Brasil 2.243.854 11.199 109,8 14,5 22,9 76,6 14,3 11,5 560,4
Dominicana, República 60.612 5.826 4,7 14,5 17,4 41,9 30,6 25,7 24,3
Saint Lucia 1.336 7.328 0,1 14,5 22,0 63,5 52,7 45,1 497,5
Maldives 2.836 8.220 0,2 14,6 15,7 67,0 90,3 105,3 793,6
Tunísia 46.883 4.263 4,0 14,8 33,5 51,5 56,2 47,0 27,9
Ucraïna 188.350 4.163 23,1 14,8 26,1 59,1 53,2 49,2 125,5
Guyana 2.990 3.739 0,3 15,4 84,6 33,5 84,7 2,3
Colòmbia 378.148 7.826 24,3 16,3 19,6 64,1 21,5 16,0 101,3
Panamà 40.467 10.472 1,8 16,7 18,2 65,0 75,0 79,8 4,0
Kenya 54.443 1.227 17,5 17,5 19,3 63,2 33,9 16,4 17,2
Iran 492.783 6.363 27,1 17,9 33,8 48,3 21,6 32,2 6,9
Macedònia del Nord 10.767 5.110 1,0 18,0 30,6 51,4 65,1 47,9 7,9
Jamaica 14.270 5.126 1,3 18,2 15,2 66,5 52,6 29,8 17,3
Cuba 78.694 6.985 5,4 18,6 17,2 64,2 20,2 24,1 25,2
Salvador, el 24.259 3.826 2,7 19,6 20,4 60,1 45,8 26,4 14,3
Turquia 822.148 10.972 27,8 19,7 28,4 51,9 32,1 27,7 402,9
Grenada 831 7.843 0,1 20,0 80,0 46,1 26,5 679,0
Nauru 153 15.211 0,0 20,0 80,0 33,1 31,3 33,3
Dominica 498 6.915 0,0 20,7 79,3 44,7 34,3 292,9
Swazilàndia 3.523 2.819 0,5 20,9 28,8 50,3 68,8 60,3 561,3
Bòsnia i Hercegovina 17.852 4.662 1,5 21,2 31,5 47,3 53,1 32,0 11,2
Sèrbia 45.520 6.313 3,1 21,3 25,9 52,9 54,3 44,3 36,1
Kiribati 175 1.705 0,1 22,1 16,1 110,8 10,8 13,6
Saint Christopher i Nevis 743 13.710 0,0 22,7 77,3 49,5 39,4 156,1
Paraguai 29.208 4.294 3,2 22,8 18,9 58,2 41,8 45,2 14,8
Iraq 195.517 5.790 8,7 23,4 18,2 58,3 36,3 40,8 58,1
Kazakhstan 224.414 13.650 9,3 24,2 19,8 56,0 26,7 38,2 155,4
Corea, República Democràtica Popular de 15.454 621 15,3 24,6 75,4 58,5 47,3 5,0
Cap Verd 1.861 1.008 0,2 24,7 18,8 56,5 30,3 31,5 1,6
Iemen 34.714 1.422 7,6 24,7 18,8 56,2 34,3 30,3 7,8
Tuvalu 38 3.882 0,0 25,0 75,0 52,1 63,8
Equador 94.473 6.003 7,7 25,3 20,4 54,3 30,7 28,4 25,0
Romania 192.093 8.853 9,5 25,4 30,1 44,5 41,0 41,1 125,0
São Tomé i Príncipe 342 1.770 0,1 26,1 21,4 46,9 51,2 11,9 234,1
Belize 1.624 4.894 0,2 26,2 16,5 57,3 66,3 60,9 1,3
Nigèria 514.964 2.966 55,8 26,4 73,6 14,1 16,1 20,9
Botswana 14.778 7.312 1,2 26,4 17,5 56,1 43,3 49,8 2,3
Egipte 255.198 3.110 29,6 28,0 24,1 47,9 24,1 15,2 46,9
Gabon 16.970 10.151 0,6 28,1 71,9 35,3 51,0 4,7
Moldàvia 7.970 2.285 1,2 28,8 17,7 53,5 78,9 42,1 6,6
Uzbekistan 57.210 1.977 13,6 29,1 13,2 57,7 29,4 29,3 10,2
Filipines 272.066 2.765 43,8 30,4 15,9 53,6 31,5 29,1 77,7
Sri Lanka 67.203 3.159 8,5 30,4 25,5 43,4 30,9 22,3 25,4
Namíbia 12.580 5.462 0,9 31,4 14,4 54,2 63,2 39,6 6,0
Gàmbia 902 488 0,8 31,5 13,9 54,6 50,8 37,0 546,6
Kirguizistan 7.226 1.303 2,7 31,7 20,2 48,1 88,1 36,9 7,1
Tonga 440 4.173 0,0 31,8 30,6 37,6 53,9 17,9 215,0
Bolívia 30.601 2.868 5,1 32,1 20,0 47,9 37,2 44,2 8,2
Nicaragua 11.256 1.851 2,7 32,2 16,5 51,3 59,3 42,3 10,2
Guatemala 53.797 3.478 6,8 32,7 17,1 50,2 33,2 23,1 18,3
Indonèsia 868.345 3.475 124,1 34,3 21,0 44,8 24,5 23,7 277,0
Mongòlia 11.516 4.056 1,3 35,0 18,2 46,8 56,0 53,5 16,8
Salomó 1.073 1.912 0,2 35,3 7,9 56,8 66,8 56,4 466,9
Hondures 18.569 2.293 3,4 35,8 18,8 45,4 65,7 46,9 7,0
Armènia 10.431 3.504 1,6 36,3 17,0 46,7 51,2 31,3 8,2
Fiji 4.034 4.578 0,3 36,8 63,2 68,4 61,0 769,1
Azerbaidjan 73.557 7.814 5,0 36,8 14,3 48,9 26,2 43,3 9,8
Marroc 103.835 3.146 12,5 39,2 21,4 39,4 46,6 34,6 45,6
Mali 10.943 715 5,9 41,5 16,5 42,0 37,7 31,3 3,6
Tailàndia 420.167 6.270 40,1 41,9 20,3 37,5 67,7 75,0 140,7
Pakistan 225.418 1.238 65,4 43,5 22,5 34,0 18,8 12,3 58,2
Albània 12.904 4.066 1,3 44,1 19,9 36,0 56,2 36,4 8,8
Sudan 54.595 1.438 12,5 44,6 15,3 40,1 12,6 9,1 48,2
Ghana 47.830 1.846 11,4 44,7 14,4 40,9 48,5 38,9 17,2
Benín 8.307 805 4,4 45,1 10,4 44,0 34,6 18,9 2,6
Senegal 15.152 1.072 6,3 46,1 18,1 22,4 46,9 27,2 6,5
Libèria 1.946 453 1,6 46,5 10,4 41,2 82,2 25,8 652,2
Vietnam 171.222 1.868 54,2 46,8 21,2 32,0 83,1 86,4 69,8
Bangladesh 153.504 980 79,0 47,5 17,7 35,3 25,2 19,8 24,5
Turkmenistan 41.851 7.987 2,3 48,2 13,8 38,0 44,4 73,3 522,3
Costa d’Ivori 28.593 1.407 8,5 49,0 14,0 37,0 39,4 43,4 13,0
Camerun 29.568 52.270 9,2 49,0 15,0 36,0 27,5 21,6 5,8
Índia 1.937.797 1.548 497,0 49,7 21,5 28,7 26,0 23,6 440,9
Timor Oriental 4.941 4.362 0,3 50,6 9,2 39,8 124,6 12,1 311,5
Mauritània 5.516 1.418 1,3 50,7 49,3 70,2 47,8 3,8
Zàmbia 22.384 1.540 6,7 52,2 9,5 38,3 37,8 40,9 6,7
Tadjikistan 8.506 1.036 3,7 52,9 15,6 31,1 68,3 19,2 3,6
Geòrgia 16.127 3.715 2,4 53,4 10,4 36,2 60,4 42,9 13,6
Cambodja 15.250 1.329 8,6 54,1 16,2 29,6 75,8 68,4 7,2
Togo 4.158 610 3,3 54,7 45,3 100,8 50,4 984,4
Centreafricana, República 1.585 343 2,3 56,0 12,0 32,0 34,4 10,1 630,1
Bhutan 1.781 2.363 0,4 56,3 11,0 32,7 66,6 39,0 1,7
Congo, República del 14.022 3.153 1,8 58,0 13,0 29,0 70,5 80,1 3,8
Congo, República Democràtica del 32.691 484 29,0 58,2 41,8 38,9 33,3 6,6
Haití 7.691 745 4,6 59,9 40,1 50,6 15,0 1,4
Vanuatu 800 3.165 0,1 60,5 7,0 31,1 51,3 47,8 369,2
Sierra Leone 4.929 809 2,4 61,1 38,9 41,4 41,3 1,4
Malawi 5.146 315 7,6 64,1 7,4 28,5 56,1 45,8 1,9
Guinea Equatorial 18.532 24.480 0,4 65,7 34,3 69,9 88,0 1,4
Zimbàbue 13.490 953 7,7 65,8 9,1 25,0 55,5 26,5 9,1
Nepal 18.179 654 15,6 66,5 11,2 22,4 40,3 12,1 3,7
Somàlia 1.399 133 3,1 66,9 12,0 21,1 1,7 0,3 3,1
Tanzània 44.698 933 25,3 66,9 6,4 26,6 29,9 19,5 14,1
Burkina Faso 12.547 741 7,9 67,4 10,1 22,5 35,7 28,3 2,9
Myanmar 63.031 1.183 30,2 67,8 32,2 0,1 0,1 6,6
Afganistan 21.618 708 8,3 69,6 4,9 25,5 43,9 6,5 6,7
Angola 121.692 5.668 8,8 69,8 30,2 42,0 58,5 28,6
Comores 622 846 0,3 70,4 29,6 56,4 17,5 142,0
Laos 10.760 1.589 3,4 71,3 8,3 20,2 49,5 40,3 9,6
Uganda 26.444 704 15,1 71,9 4,4 20,2 29,2 19,8 5,0
Txad 10.460 816 5,1 72,0 7,0 21,0 42,5 34,2 3,5
Papua Nova Guinea 15.420 2.106 3,4 72,3 3,6 24,1 53,1 55,9 26,5
Etiòpia 46.017 489 47,0 72,7 7,4 19,9 29,5 11,7 15,6
Eritrea 3.438 543 2,5 74,4 25,6 23,2 14,4 955,6
Guinea 7.219 615 5,1 74,8 5,6 19,3 53,0 27,6 1,3
Djibouti 1.456 1.668 0,3 74,9 25,1 77,2 57,1 905,5
Madagascar 10.612 463 12,1 75,3 7,9 16,9 43,0 30,1 3,4
Ruanda 7.601 645 5,7 75,3 6,7 16,2 30,5 14,9 1,8
Guinea Bissau 1.036 608 0,8 80,1 19,9 23,5 16,4 287,0
Moçambic 15.628 605 12,5 81,0 19,0 38,6 27,2 8,0
Níger 7.407 415 6,1 86,0 2,0 12,0 36,7 17,8 3,0
Burundi 2.549 251 5,0 89,6 10,4 33,5 7,8 700,8
Llegir més...