OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

El món en xifres - Població

Mostrant 1 - 196 de 196
Estatordenació descendent Any darrer cens Població darrer cens Taxa de creixement anual (%) 2015 Taxa de natalitat per 1.000 h 2015 Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015 Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015 Taxa total de fecunditat 2015 Esperança de vida en néixer 2015 (dones) Esperança de vida en néixer 2015 (homes) Població urbana (%) 2014 Taxa de creixement anual població urbana (%) 2010-15
Afganistan 1979 13.051.358 2,70 33,30 8,00 92,30 4,70 62,00 59,50 26,30 4,00
Albània 2011 2.800.138 0,20 13,60 7,50 14,70 1,80 80,60 75,60 56,40 2,20
Alemanya 2011 80.219.695 0,00 8,50 11,00 3,40 1,40 83,40 78,70 75,10 0,20
Algèria 2008 34.452.759 1,80 23,70 5,10 33,20 2,80 77,50 72,70 70,10 2,80
Andorra 2000 65.844 1,50 10,40 2,80 85,00 80,00 85,60 0,10
Angola 2014 24.383.301 3,20 45,00 13,40 147,90 6,00 54,20 51,20 43,30 5,00
Antigua i Barbuda 2011 88.566 1,00 16,20 6,10 10,50 2,10 78,60 73,70 24,20 -0,90
Aràbia Saudita 2010 27.136.977 2,00 19,70 3,40 15,70 2,70 75,90 73,20 82,90 2,10
Argentina 2010 40.117.096 1,00 17,40 7,60 14,90 2,30 80,20 72,60 91,60 1,00
Armènia 2011 2.871.771 0,30 13,00 9,30 14,80 1,50 78,70 71,10 62,80 -0,10
Austràlia 2011 21.727.158 1,40 13,30 6,70 4,30 1,90 84,60 80,50 89,30 1,50
Àustria 2011 8.401.940 0,30 9,60 9,40 3,40 1,50 84,00 79,10 65,90 0,40
Azerbaidjan 2009 8.922.447 1,20 19,90 7,30 45,40 2,30 74,10 67,80 54,40 1,60
Bahames 2010 353.658 1,20 15,00 6,20 12,40 1,90 78,50 72,50 82,80 1,50
Bahrain 2010 1.234.571 1,30 14,20 2,40 8,70 2,00 77,80 75,90 88,70 1,70
Bangladesh 2011 144.043.697 1,20 19,50 5,40 35,70 2,10 73,30 70,70 33,50 3,60
Barbados 2010 277.821 0,30 12,00 10,70 10,10 1,80 78,10 73,30 31,60 0,10
Bèlgica 2011 11.000.638 0,60 11,50 9,80 3,80 1,80 83,40 78,50 97,80 0,50
Belize 2010 312.698 2,10 22,80 5,60 15,40 2,50 73,10 67,40 44,10 1,90
Benín 2013 9.983.884 2,60 35,60 9,20 103,90 4,70 61,20 58,30 43,50 3,70
Bhutan 2005 634.982 1,20 17,40 6,20 33,10 2,00 70,10 69,60 37,90 3,70
Bielorússia 2009 9.503.807 -0,10 11,80 14,30 4,80 1,60 77,30 65,70 76,30 0,00
Bolívia 2012 10.059.856 1,50 23,60 7,40 65,70 2,90 71,30 66,30 68,10 2,30
Bòsnia i Hercegovina 2013 3.791.622 -0,20 8,80 10,70 8,30 1,30 79,20 74,10 39,60 0,10
Botswana 2011 2.024.904 1,90 24,60 7,50 37,50 2,80 66,90 62,20 57,20 1,30
Brasil 2010 190.755.799 0,80 14,50 6,20 21,80 1,80 78,50 71,00 85,40 1,20
Brunei 2011 393.372 1,40 15,70 3,00 4,60 1,90 80,90 77,20 76,90 1,80
Bulgària 2011 7.364.570 -0,70 9,50 15,40 10,20 1,60 77,80 70,90 73,60 -0,30
Burkina Faso 2006 14.196.259 2,90 39,50 9,30 101,40 5,40 60,30 57,60 29,00 5,90
Burundi 2008 7.877.728 3,30 43,50 11,10 116,70 5,90 59,20 55,10 11,80 5,70
Cambodja 2008 13.395.682 1,60 23,80 6,00 28,60 2,60 70,80 66,70 20,50 2,60
Camerun 2005 17.052.134 2,50 36,20 11,20 108,10 4,60 57,10 54,80 53,80 3,60
Canadà 2011 33.476.690 1,00 10,80 7,40 5,00 1,60 84,10 80,20 81,60 1,20
Cap Verd 2010 491.683 1,30 21,10 5,30 21,90 2,30 75,20 71,60 64,80 2,00
Centreafricana, República 2003 3.151.072 2,00 33,40 14,10 141,60 4,20 53,40 49,50 39,80 2,60
Colòmbia 2005 41.468.384 0,90 15,50 5,90 23,60 1,90 77,80 70,70 76,20 1,70
Comores 2003 575.660 2,40 33,40 7,40 72,80 4,40 65,30 61,90 28,20 2,70
Congo, República del 2007 3.697.490 2,60 36,00 8,30 67,50 4,80 64,40 61,40 65,00 3,20
Congo, República Democràtica del 1984 29.916.800 3,10 41,50 10,10 108,40 5,90 60,50 57,60 42,00 4,00
Corea, República de 2010 48.580.293 0,40 9,10 5,80 3,10 1,30 85,20 78,80 82,40 0,70
Corea, República Democràtica Popular de 2008 24.052.231 0,50 14,30 9,30 25,80 2,00 73,90 66,90 60,70 0,70
Costa d’Ivori 2014 22.671.331 2,40 36,90 13,30 97,70 4,90 52,80 51,10 53,50 3,70
Costa Rica 2012 4.301.712 1,00 14,50 4,90 11,20 1,80 82,10 77,20 75,90 2,70
Croàcia 2011 4.284.889 -0,40 9,50 12,60 4,50 1,50 80,80 74,20 58,70 0,10
Cuba 2012 11.167.325 0,10 10,10 7,90 6,50 1,60 81,60 77,60 77,00 0,10
Dinamarca 2011 5.560.628 0,40 10,40 9,60 4,30 1,70 82,30 78,50 87,50 0,60
Djibouti 2009 818.159 1,30 24,70 8,60 79,20 3,10 64,00 60,70 77,30 1,60
Dominica 2011 71.293 0,10 14,90 7,50 70,00 69,30 0,80
Dominicana, República 2010 9.445.281 1,20 20,50 6,10 26,60 2,50 76,90 70,60 78,10 2,60
Egipte 2006 72.798.031 2,10 27,30 6,10 21,80 3,30 73,60 69,20 43,10 1,70
Emirats Àrabs Units 2005 4.106.427 1,00 10,60 1,60 6,60 1,80 78,70 76,50 85,30 2,90
Equador 2010 14.483.499 1,50 20,50 5,10 24,00 2,50 78,90 73,40 63,50 1,90
Eritrea 1984 2.748.304 2,30 33,40 6,40 53,50 4,20 66,30 62,00 22,20 5,10
Eslovàquia 2011 5.397.036 0,10 10,50 10,00 5,60 1,40 80,00 72,70 53,80 -0,30
Eslovènia 2011 2.058.051 0,10 10,40 9,70 3,30 1,60 83,50 77,60 49,70 1,00
Espanya 2011 46.815.915 -0,20 8,90 9,00 3,30 1,30 85,40 80,00 79,40 0,70
Estats Units d’Amèrica 2010 308.745.538 0,70 12,50 8,30 6,60 1,90 81,60 76,90 81,40 1,00
Estònia 2011 1.294.455 -0,30 10,70 12,20 4,00 1,60 81,40 72,20 67,60 -0,40
Etiòpia 2007 73.750.932 2,50 31,90 7,20 66,90 4,30 66,60 62,70 19,00 4,90
Fiji 2007 837.271 0,60 19,70 7,00 18,30 2,50 73,40 67,30 53,40 1,50
Filipines 2010 92.335.113 1,50 23,30 6,80 28,90 2,90 71,90 65,00 44,50 1,30
Finlàndia 2010 5.375.276 0,40 10,70 9,70 2,60 1,80 83,80 78,20 84,10 0,50
França 2010 62.765.235 0,40 12,10 9,00 3,60 2,00 85,20 79,40 79,30 0,80
Gabon 2003 1.269.732 2,20 29,70 8,40 56,20 3,80 65,70 64,10 86,90 2,70
Gàmbia 2013 1.882.450 3,20 41,70 8,60 79,00 5,70 61,90 59,10 59,00 4,30
Geòrgia 2002 4.355.673 -0,70 13,40 11,50 14,90 1,80 78,50 71,30 53,50 -0,10
Ghana 2010 24.658.823 2,30 32,30 8,80 74,20 4,10 62,50 60,50 53,40 3,40
Gran Bretanya 2011 63.379.787 0,60 12,60 9,10 4,50 1,90 82,70 78,90 82,30 0,90
Grècia 2011 10.816.286 -0,40 8,40 10,90 3,10 1,30 84,00 78,20 77,70 0,50
Grenada 2001 102.632 0,50 19,00 7,10 12,40 2,10 76,00 71,10 35,60 0,30
Guatemala 2002 11.237.196 2,00 26,80 5,30 28,80 3,20 75,60 68,50 51,10 3,40
Guinea 2014 10.628.972 2,70 36,40 9,70 91,50 4,90 59,70 58,70 36,70 3,80
Guinea Bissau 2009 1.520.830 2,40 36,60 11,90 144,20 4,80 57,30 53,70 48,50 4,10
Guinea Equatorial 2002 1.014.999 2,90 34,60 10,60 101,90 4,70 59,40 56,60 39,80 3,10
Guyana 2012 747.884 0,40 19,30 8,20 39,80 2,50 68,90 64,20 28,50 0,80
Haití 2003 8.373.750 1,30 24,60 8,60 72,80 3,00 65,30 61,00 57,40 3,80
Hondures 2001 6.071.200 1,40 20,90 5,00 37,90 2,30 75,90 70,90 54,10 3,10
Hongria 2011 9.937.628 -0,30 9,30 13,30 5,30 1,40 78,80 71,60 70,80 0,50
Iemen 2004 19.685.161 2,40 31,90 6,80 69,10 4,00 65,40 62,70 34,00 4,00
Índia 2011 1.210.854.977 1,20 19,70 7,30 47,60 2,40 69,90 66,90 32,40 2,40
Indonèsia 2010 237.641.326 1,20 19,60 7,20 28,30 2,40 71,20 67,00 53,00 2,70
Iran 2011 75.149.669 1,20 17,10 4,60 15,90 1,70 76,70 74,50 72,90 2,10
Iraq 1997 19.184.543 3,10 34,20 5,10 35,30 4,50 71,80 67,40 69,40 3,00
Irlanda 2011 4.588.252 0,40 14,50 6,40 3,20 2,00 83,10 79,00 63,00 1,60
Islàndia 2000 281.154 0,70 13,20 6,40 2,40 1,90 84,20 81,20 94,00 1,30
Israel 2008 7.412.180 1,60 20,70 5,30 4,00 3,00 84,20 80,80 92,10 1,40
Itàlia 2011 59.433.744 0,00 8,40 9,90 2,40 1,50 85,70 80,90 68,80 0,40
Jamaica 2011 2.697.983 0,40 17,20 6,90 16,80 2,00 78,20 73,50 54,60 0,90
Japó 2010 128.057.352 -0,20 8,20 10,50 2,80 1,40 86,90 80,40 93,00 0,60
Jordània 2004 5.103.639 2,20 26,50 3,80 18,40 3,40 75,90 72,60 83,40 3,80
Kazakhstan 2009 16.009.597 1,40 21,50 8,80 15,40 2,60 74,30 64,80 53,30 0,90
Kenya 2009 38.610.097 2,60 34,10 8,00 73,90 4,30 64,10 60,30 25,20 4,30
Kirguizistan 2009 5.107.700 1,60 26,00 6,30 20,20 3,10 74,80 66,80 35,60 1,60
Kiribati 2010 103.058 1,80 28,50 7,00 57,00 3,70 69,50 63,00 44,20 1,80
Kosovo
Kuwait 2011 3.065.850 3,30 19,60 2,50 10,50 2,10 75,90 73,60 98,30 3,60
Laos 2005 5.621.982 1,70 26,30 6,60 53,40 2,90 68,00 65,20 37,60 4,90
Lesotho 2006 1.741.406 1,20 28,50 14,70 73,50 3,10 50,00 49,90 26,80 3,00
Letònia 2011 2.070.371 -0,90 10,00 14,90 7,20 1,50 79,00 69,30 67,40 -0,70
Líban 2011 3.779.859 3,20 15,40 4,50 10,00 1,70 81,50 77,90 87,70 3,20
Libèria 2008 3.476.608 2,40 34,60 8,50 78,80 4,60 62,20 60,20 49,30 3,40
Líbia 2006 5.298.152 0,60 20,30 5,40 27,00 2,40 74,80 69,00 78,40 1,10
Liechtenstein 2010 36.149 0,80 9,90 5,80 1,40 14,30
Lituània 2011 3.043.429 -1,20 10,30 15,80 4,20 1,60 79,10 67,90 66,50 -0,50
Luxemburg 2011 512.353 1,70 11,40 7,20 1,80 1,60 84,10 79,60 89,90 1,70
Macedònia del Nord 2002 2.022.547 0,10 11,30 9,50 9,80 1,50 77,90 73,20 57,00 0,10
Madagascar 1993 12.238.914 2,80 34,20 6,50 49,10 4,40 67,00 64,00 34,50 4,70
Malàisia 2010 28.334.135 1,40 16,80 5,00 8,20 1,90 77,30 72,60 74,00 2,70
Malawi 2008 13.077.160 3,10 38,50 7,50 68,60 5,00 64,80 62,90 16,10 3,80
Maldives 2014 341.256 1,70 20,80 3,80 9,00 2,10 78,00 76,00 44,50 4,50
Mali 2009 14.528.662 3,00 42,90 10,10 111,40 6,10 58,30 58,60 39,10 5,10
Malta 2011 417.432 0,20 8,90 9,00 5,30 1,50 82,40 79,00 95,30 0,50
Marroc 2004 29.680.069 1,30 20,40 5,70 28,30 2,50 75,30 73,30 59,70 2,30
Marshall, Illes 2011 53.158 1,90 29,00 5,80 4,40 71,00 67,00 72,40 0,60
Maurici 2011 1.237.000 0,30 11,00 7,60 13,30 1,50 78,20 71,10 39,80 -0,10
Mauritània 2013 3.460.388 2,40 33,00 7,90 86,30 4,50 64,70 61,70 59,30 3,50
Mèxic 2010 112.336.538 1,30 18,50 4,80 21,80 2,20 79,40 74,60 79,00 1,60
Micronèsia, Estats Federats de 2010 102.843 0,40 23,60 6,10 38,30 3,20 70,30 68,20 22,40 0,30
Moçambic 2007 20.252.223 2,70 38,80 11,20 92,30 5,30 56,80 54,00 31,90 3,30
Moldàvia 2004 3.386.673 -0,10 10,60 11,40 12,40 1,20 75,90 67,60 44,90 -0,70
Mònaco 2008 31.109 0,30 17,20 1,50 73,00 65,00 100,00 0,80
Mongòlia 2010 3.647.199 1,60 23,40 6,10 27,60 2,60 74,20 65,60 71,20 2,80
Montenegro 2011 620.029 0,10 11,40 10,00 6,80 1,70 78,60 74,20 63,80 0,30
Myanmar 2014 50.279.900 0,90 17,50 8,30 56,70 2,20 68,20 64,00 33,60 2,50
Namíbia 2011 2.113.077 2,30 29,40 7,00 38,10 3,50 6,50 62,50 45,70 4,20
Nauru 2011 10.086 0,60 12,00 7,50 3,30 57,00 55,00 100,00 0,20
Nepal 2011 26.494.504 1,20 20,20 6,30 34,70 2,20 71,50 68,60 18,20 3,20
Nicaragua 2005 5.142.098 1,10 19,90 4,80 21,30 2,20 78,20 72,20 58,50 2,00
Níger 2012 17.138.707 4,00 49,20 8,80 93,50 7,60 62,90 61,10 18,50 5,10
Nigèria 2006 140.431.790 2,60 39,10 12,70 115,10 5,60 53,40 52,70 46,90 4,70
Noruega 2011 4.979.955 1,20 11,80 8,20 2,80 1,80 83,70 79,70 80,20 1,30
Nova Zelanda 2006 4.143.282 0,80 13,20 6,80 4,90 2,00 83,70 80,30 86,30 1,00
Oman 2010 2.773.479 4,70 19,30 2,70 7,90 2,70 79,40 75,30 77,20 8,50
Països Baixos 2002 16.105.285 0,30 10,50 8,50 3,90 1,80 83,50 79,90 89,90 1,00
Pakistan 1998 130.579.571 2,10 28,80 7,30 82,60 3,60 67,40 65,40 38,30 2,80
Palau 2005 19.907 0,50 12,00 6,60 24,00 72,00 66,00 86,50 1,70
Panamà 2010 3.405.813 1,60 19,10 5,00 18,90 2,40 80,90 74,80 66,30 2,10
Papua Nova Guinea 2011 7.059.653 2,10 28,20 7,60 59,90 3,70 65,00 60,70 13,00 2,10
Paraguai 2002 5.163.198 1,30 21,20 5,70 34,00 2,50 75,20 70,90 59,40 2,10
Perú 2007 27.412.157 1,30 19,60 5,60 26,60 2,40 77,50 72,20 78,30 1,70
Polònia 2011 38.044.565 0,00 10,00 10,00 5,00 1,30 81,50 73,60 60,60 -0,10
Portugal 2011 10.282.306 -0,50 8,00 10,50 3,50 1,30 84,00 78,20 62,90 1,00
Qatar 2010 1.699.435 2,70 11,80 1,50 7,40 2,00 80,10 77,50 99,20 6,00
Romania 2011 20.039.141 -0,70 9,20 13,30 11,90 1,50 78,40 71,30 54,40 0,00
Ruanda 2012 10.537.222 2,30 31,20 6,80 66,20 3,80 67,40 61,80 27,80 6,40
Rússia 2010 143.436.145 0,00 12,70 14,00 9,50 1,70 75,90 64,60 73,90 -0,10
Saint Christopher i Nevis 2001 45.841 1,20 17,40 7,60 71,00 68,00 32,00 1,30
Saint Lucia 2010 173.720 0,70 14,90 7,30 13,90 1,90 78,00 72,50 18,50 0,90
Saint Vincent i les Grenadines 2012 109.991 0,10 15,80 7,10 20,10 2,00 75,20 71,00 50,20 0,70
Salomó 2009 515.870 2,00 29,30 5,70 44,10 3,90 69,60 66,70 21,90 4,20
Salvador, el 2008 5.744.113 0,30 17,20 6,80 18,10 1,90 77,70 68,60 66,30 1,40
Samoa 2011 187.820 0,70 25,10 5,30 22,10 4,00 77,00 70,70 19,30 -0,20
San Marino 2010 30.652 0,60 9,70 7,40 1,30 84,00 77,00 94,20 0,60
São Tomé i Príncipe 2012 178.739 2,10 33,50 6,80 60,50 4,50 68,60 64,50 64,50 3,60
Senegal 2013 12.873.601 3,00 37,50 6,00 45,70 5,00 68,80 64,90 43,40 3,60
Sèrbia 2011 7.186.862 -0,50 10,20 12,90 10,60 1,60 77,90 72,20 55,50 -0,30
Seychelles 2010 90.945 0,60 16,90 7,60 11,60 2,30 78,20 69,10 53,60 1,10
Sierra Leone 2004 4.976.871 2,10 35,40 13,30 123,10 4,50 51,90 50,80 39,60 2,70
Singapur 2010 3.771.721 1,70 8,90 4,80 2,00 1,20 86,20 80,10 100,00 2,00
Síria 2004 17.921.000 -0,60 22,50 5,70 19,60 2,90 76,60 63,90 57,30 1,40
Somàlia 1987 7.114.431 2,60 43,40 11,80 123,50 6,40 57,40 54,10 39,10 4,10
Sri Lanka 2012 20.263.723 0,50 15,60 6,80 8,80 2,10 78,40 71,70 18,30 0,80
Sud-àfrica, República de 2011 51.770.560 0,90 20,40 12,40 45,70 2,30 59,50 55,50 64,30 1,60
Sudan 2008 30.894.000 2,30 32,60 7,70 77,40 4,30 65,30 62,20 33,60 2,50
Sudan del Sud 2008 8.260.490 3,30 36,40 11,40 114,20 4,90 57,10 55,20 18,60 5,10
Suècia 2011 9.482.855 0,80 12,20 9,20 3,10 1,90 84,00 80,60 85,70 0,80
Suïssa 2011 8.035.391 1,00 10,40 8,00 3,80 1,50 85,10 81,00 73,80 1,10
Surinam 2012 541.638 0,90 17,90 7,50 21,60 2,30 74,60 68,20 66,10 0,80
Swazilàndia 2007 844.223 1,40 29,40 14,50 85,40 3,20 48,10 49,60 21,30 1,30
Tadjikistan 2010 7.564.502 2,20 30,20 5,60 48,50 3,50 73,40 66,30 26,70 2,60
Tailàndia 2010 65.981.659 0,30 10,50 8,00 12,00 1,50 78,00 71,30 49,20 3,00
Taiwan 2000 22.167.159
Tanzània 2012 44.928.823 3,10 38,50 6,70 45,40 5,10 66,90 64,10 30,90 5,40
Timor Oriental 2010 1.066.409 2,30 37,10 6,80 51,20 5,60 70,40 66,80 32,10 3,80
Togo 2010 6.191.155 2,60 35,10 8,70 78,80 4,50 60,90 59,40 39,50 3,80
Tonga 2011 103.252 0,60 24,30 6,00 23,40 3,70 76,00 70,10 23,60 0,70
Trinitat i Tobago 2011 1.332.901 0,40 14,00 9,50 29,80 1,80 74,20 67,10 8,50 -1,20
Tunísia 2004 9.910.872 1,10 17,90 6,60 19,40 2,10 77,40 72,70 66,60 1,40
Turkmenistan 1995 4.483.251 1,20 20,80 7,80 57,40 2,30 70,00 61,60 49,70 1,90
Turquia 2011 74.526.000 1,30 16,50 5,70 16,50 2,10 78,70 72,30 72,90 2,00
Tuvalu 2002 9.561 0,40 16,60 2,80 3,70 65,00 62,00 58,80 1,90
Txad 2009 11.175.915 3,20 44,80 13,80 147,80 6,10 53,00 50,80 22,30 3,40
Txèquia 2011 10.436.560 0,00 10,10 10,30 2,80 1,50 81,60 75,90 73,00 0,30
Ucraïna 2001 48.240.902 -0,40 10,80 15,40 10,20 1,50 76,00 66,20 69,50 -0,30
Uganda 2014 34.900.000 3,30 42,50 9,30 88,30 5,70 61,10 57,30 15,80 5,40
Uruguai 2011 3.286.314 0,40 14,10 9,30 14,10 2,00 80,80 73,70 95,20 0,50
Uzbekistan 1989 19.810.077 1,40 22,40 7,10 51,40 2,40 71,90 65,10 36,30 1,40
Vanuatu 2009 234.023 2,20 26,20 4,70 26,10 3,30 74,30 70,20 25,80 3,40
Vaticà 2000 798 0,10 2,00 20,00 100,00
Veneçuela 2011 27.227.930 1,30 19,30 5,60 14,90 2,30 78,60 70,40 88,90 1,50
Vietnam 2009 85.846.997 1,10 16,90 5,80 22,90 2,00 80,60 71,20 33,00 3,00
Xile 2002 15.116.435 1,00 13,00 5,10 10,80 1,70 84,70 79,00 89,40 1,10
Xina 2010 1.339.724.852 0,50 12,10 7,20 12,00 1,60 77,50 74,50 54,40 3,00
Xipre 2011 840.407 1,00 11,20 6,90 4,60 1,40 82,60 78,20 67,00 0,90
Zàmbia 2010 12.526.314 3,10 39,70 8,70 74,60 5,30 62,90 58,80 40,50 4,30
Zimbàbue 2012 13.061.239 2,30 34,50 9,10 62,60 3,90 60,70 57,70 32,50 2,30
Llegir més...